Concrete
3/3
verified
Masonry
1/2
verified
Finishes
6/9
verified
Openings
2/2
verified
| Category | Item | Description | Location | Formula | Quantity | Unit | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concrete | Concrete | Footing F1 — PCC M20 | Foundation | 2.50 × 2.50 × 0.30 | 1.875 | m³ | Verified | ||
| Concrete | Concrete | Column Pedestal | Foundation | 0.45 × 0.45 × 0.60 × 13 | 1.579 | m³ | Verified | ||
| Concrete | Concrete | Column COL-01 RCC M25 | Ground Floor | 0.30 × 0.30 × 3.00 × 13 | 3.510 | m³ | Verified | ||
| Masonry | Block Work | 230 mm thick brick masonry | Perimeter Walls | (15.00 + 12.00) × 2 × 3.00 × 0.230 | 37.260 | m³ | Verified | ||
| Masonry | Block Work | 115 mm thick partition wall | Internal Walls | (5.20 + 4.80 + 7.50) × 3.00 × 0.115 | 6.003 | m³ | Pending | ||
| Finishes | Flooring | Vitrified tiles 600×600 mm | Bedroom 01 | 4.00 × 5.00 | 20.000 | m² | Verified | ||
| Finishes | Flooring | Vitrified tiles 600×600 mm | Bedroom 02 | 4.00 × 3.00 | 12.000 | m² | Verified | ||
| Finishes | Flooring | Vitrified tiles 800×800 mm | Living Room | 7.50 × 5.00 | 37.500 | m² | Verified | ||
| Finishes | Flooring | Anti-skid tiles 300×300 mm | Kitchen | 3.75 × 3.00 | 11.250 | m² | Verified | ||
| Finishes | Wall Plaster | 12 mm cement plaster (internal) | Bedroom 01 | Wall area − openings | 45.200 | m² | Verified | ||
| Finishes | Wall Plaster | 12 mm cement plaster (internal) | Living Room | Wall area − openings | 82.500 | m² | Verified | ||
| Finishes | Painting | Interior emulsion 2 coats | Bedroom 01 | Wall + ceiling − openings | 65.200 | m² | Pending | ||
| Finishes | Painting | Interior emulsion 2 coats | Living Room | Wall + ceiling − openings | 118.500 | m² | Pending | ||
| Openings | Door Frame | Teak wood door frame 75×50 mm | D-01 (×4) | 2 × (0.90 + 2.10) × 4 | 24.000 | rmt | Verified | ||
| Openings | Window Frame | Aluminium window frame | WI-01 (×6) | 2 × (1.20 + 1.20) × 6 | 28.800 | rmt | Verified | ||
| Finishes | Skirting | Granite skirting 100 mm height | Bedroom 01 | Perimeter − door width | 16.300 | rmt | Edited |
Showing 16 of 16 items12 verified3 awaiting review
Ready for BOQ?Generate BOQ